Klaverjassen
Voor de gewone klaverjasavonden is de inleg 7 euro met de aanvang om 19:45.
Hieronder de uitslag van het seizoen 2019-2020:
Plaats | Naam | Punten |
1 | H. Tuinstra | 43.549 |
2 | T. Buffinga | 42.705 |
3 | H. Sipma | 39.820 |
4 | R. Notenbomer | 39.734 |
5 | G. Dijk | 38.826 |
6 | J. Spa | 38.782 |
7 | A. Meter | 38.090 |
8 | A. Elzinga | 37.942 |
9 | S. Poelman | 37.483 |
10 | A. Smid | 37.334 |
11 | F. Boonstra | 37.037 |
12 | J. Buffinga | 36.672 |
13 | A. Wobbes | 36.620 |
14 | J.H. Veenstra | 36.079 |
15 | H. Mulder | 35.049 |
16 | A. Tuinstra | 34.339 |
Hieronder volgt alvast het overzicht voor het seizoen 2020-2021.
HET KAARTEN OP 13 NOVEMBER KOMT TE VERVALLEN!
Maand overzicht
<< | januari 2019 | >> | ||||
maandag | dinsdag | woensdag | donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
Eerstvolgende datums
12/februari/2021 19:45 - 23:30 |
Klaverjassen
Dorpshuis de Weme, Noordwijk (GN) Groningen |
|
26/februari/2021 19:45 - 23:30 |
Klaverjassen
Dorpshuis de Weme, Noordwijk (GN) Groningen |
|
12/maart/2021 19:45 - 23:30 |
Klaverjassen
Dorpshuis de Weme, Noordwijk (GN) Groningen |