Uitslag van de Puzzelrit 2020!

Plaats Naam F V P Tot
1 Fenny, Willem & Esther Turksema 5 12 0 17
2 Ylva 0 20 0 20
3 Fam. Veenstra 10 10 0 20
4 Team Wulpkapel 0 22 0 22
5 Shirly Knaapen 5 17 0 22
6 De Gezusters 5 17 0 22
7 Antoinette en Gerlinda Notenbomer 15 10 2 27
8 De Debbies 10 14 5 29
9 Fam. Potjewijd 10 20 0 30
10 Peter en Anouk 10 24 5 39
11 Henk Huisma 10 24 10 44
12 Albert en Marilyn Smid 10 19 15 44
13 Team Carlo 30 10 10 50
14 Wally en Yvette 25 15 20 60
15 Van Calcar 0 10 50 60
16 Bert en Margriet v.d. Molen 15 22 30 67
17 Itje, Ronnie en de rest v.d. Hoek 0 30 40 70
18 Gerrit en Tobias 30 25 15 70
19 Dalmolen jr. 25 27 20 72
20 Anne Auke en Jeanette 20 25 30 75
21 Bosklopper 15 15 50 80
22 Femke en Elina Notenbomer 40 37 5 82
23 Freddy en Bennita van Dekken 25 25 35 85
24 Dalmolen sr. 45 32 40 117
Scroll naar boven